Bassbet: depositi e prelievi
Questa scheda raccoglie i metodi di pagamento indicati, i relativi importi minimi e massimi e le condizioni registrate per i prelievi.
Scegli il tuo gioco e inizia.
La procedura di uscita dei fondi è descritta insieme ai tempi di lavorazione, ai limiti per livello e alla verifica dell’identità.
Per raggiungere la pagina di riferimento dedicata, consulta it-bassbet.it.
La tabella confronta gli importi minimi e massimi per deposito e prelievo dei metodi elencati; tutti gli importi sono in EUR.
| Metodo | Deposito, minimo–massimo | Prelievo, minimo–massimo |
|---|---|---|
| PlayID | 10–2.000 EUR | 10–2.000 EUR |
| Mastercard | 10–2.000 EUR | 10–2.000 EUR |
| Revolut | 10–5.000 EUR | 10–5.000 EUR |
| Bonifico bancario | 10–5.000 EUR | 10–5.000 EUR |
| Jeton | 10–5.000 EUR | 10–5.000 EUR |
| Ripple | 10–5.000 EUR | 10–5.000 EUR |
| BitCoinCash | 10–5.000 EUR | 10–5.000 EUR |
| BNB | 10–5.000 EUR | 10–5.000 EUR |
| Cardano | 10–5.000 EUR | 10–5.000 EUR |
| Ethereum | 10–5.000 EUR | 10–5.000 EUR |
| Litecoin | 10–5.000 EUR | 10–5.000 EUR |
| Solana | 10–5.000 EUR | 10–5.000 EUR |
| TRX | 10–5.000 EUR | 10–5.000 EUR |
| USDC | 10–5.000 EUR | 10–5.000 EUR |
| USDC Solana | 10–5.000 EUR | 10–5.000 EUR |
| USDT BEP20 | 10–5.000 EUR | 10–5.000 EUR |
| USDT ERC20 | 10–5.000 EUR | 10–5.000 EUR |
| USDT Solana | 10–5.000 EUR | 10–5.000 EUR |
| USDT TRC20 | 10–5.000 EUR | 10–5.000 EUR |
| DOGE | 10–5.000 EUR | 10–5.000 EUR |
| Bitcoin | 30–5.000 EUR | 30–5.000 EUR |
Slot o tavoli live? Inizia su Bassbet.
Questi dati riepilogano i tempi e le condizioni operative del prelievo, compresi il requisito di verifica e il numero massimo di richieste simultanee.
| Condizione | Dettaglio |
|---|---|
| Tempo di elaborazione | Entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta e/o entro 3 giorni lavorativi dal pagamento dell’ultima richiesta, se tutte le condizioni e i controlli sono completati |
| Orario di elaborazione | Dalle 6:00 alle 17:00 GMT, dal lunedì al venerdì |
| Richieste simultanee | Massimo 3 |
| Verifica prima del prelievo | Richiesta |
| Invio dei documenti di verifica | Entro 30 giorni dalla richiesta |
| Tempi di verifica | Di solito entro 10 giorni dall’invio completo della risposta alla richiesta |
| Metodo di accredito | Lo stesso metodo usato per il deposito, ove possibile |
I massimali di prelievo registrati sono articolati su cinque livelli e variano in base alla valuta; la tabella riporta i limiti giornalieri e mensili indicati per ciascun livello.
| Valuta e livello | Massimo giornaliero | Massimo mensile |
|---|---|---|
| EUR, livello 1 | 500 EUR | 7.000 EUR |
| EUR, livello 2 | 500 EUR | 10.000 EUR |
| EUR, livello 3 | 800 EUR | 12.000 EUR |
| EUR, livello 4 | 1.000 EUR | 15.000 EUR |
| EUR, livello 5 | 1.500 EUR | 20.000 EUR |
| NOK, livello 1 | 5.000 NOK | 70.000 NOK |
| NOK, livello 2 | 5.000 NOK | 100.000 NOK |
| NOK, livello 3 | 8.000 NOK | 120.000 NOK |
| NOK, livello 4 | 10.000 NOK | 150.000 NOK |
| NOK, livello 5 | 20.000 NOK | 200.000 NOK |
| HUF, livello 1 | 200.000 HUF | 2.800.000 HUF |
| HUF, livello 2 | 200.000 HUF | 4.000.000 HUF |
| HUF, livello 3 | 320.000 HUF | 4.800.000 HUF |
| HUF, livello 4 | 400.000 HUF | 6.000.000 HUF |
| HUF, livello 5 | 600.000 HUF | 8.000.000 HUF |
| PLN, livello 1 | 2.000 PLN | 31.500 PLN |
| PLN, livello 2 | 2.000 PLN | 43.000 PLN |
| PLN, livello 3 | 3.200 PLN | 50.000 PLN |
| PLN, livello 4 | 4.000 PLN | 60.000 PLN |
| PLN, livello 5 | 6.000 PLN | 85.000 PLN |
| NZD, livello 1 | 1.000 NZD | 13.000 NZD |
| NZD, livello 2 | 1.000 NZD | 18.000 NZD |
| NZD, livello 3 | 1.500 NZD | 22.000 NZD |
| NZD, livello 4 | 2.000 NZD | 30.000 NZD |
| NZD, livello 5 | 3.000 NZD | 35.000 NZD |
| CAD, livello 1 | 750 CAD | 10.500 CAD |
| CAD, livello 2 | 750 CAD | 15.000 CAD |
| CAD, livello 3 | 1.200 CAD | 18.000 CAD |
| CAD, livello 4 | 1.500 CAD | 23.000 CAD |
| CAD, livello 5 | 2.300 CAD | 30.000 CAD |
| CZK, livello 1 | 12.500 CZK | 175.000 CZK |
| CZK, livello 2 | 12.500 CZK | 250.000 CZK |
| CZK, livello 3 | 20.000 CZK | 300.000 CZK |
| CZK, livello 4 | 25.000 CZK | 375.000 CZK |
| CZK, livello 5 | 37.500 CZK | 500.000 CZK |
| AUD, livello 1 | 800 AUD | 10.500 AUD |
| AUD, livello 2 | 800 AUD | 16.000 AUD |
| AUD, livello 3 | 1.200 AUD | 20.000 AUD |
| AUD, livello 4 | 1.600 AUD | 24.000 AUD |
| AUD, livello 5 | 2.500 AUD | 35.000 AUD |
| CHF, livello 1 | 500 CHF | 7.000 CHF |
| CHF, livello 2 | 500 CHF | 10.000 CHF |
| CHF, livello 3 | 800 CHF | 12.000 CHF |
| CHF, livello 4 | 1.000 CHF | 15.000 CHF |
| CHF, livello 5 | 1.500 CHF | 20.000 CHF |
Le condizioni riportate collegano una commissione al prelievo di fondi non giocati e distinguono il caso in cui il saldo sia stato alimentato con carta bancaria o bonifico.
| Condizione | Commissione |
|---|---|
| Importo giocato inferiore al deposito | Il gestore può annullare le vincite e trattenere una commissione del 10%, soggetta agli importi minimi per valuta |
| Saldo alimentato con carta bancaria o bonifico bancario, nel caso descritto | Commissione del 15% |
Per la commissione sui fondi non giocati sono indicati i seguenti importi minimi per valuta.
| Valuta | Importo minimo |
|---|---|
| AUD | 0,75 AUD |
| CAD | 0,75 CAD |
| CHF | 0,55 CHF |
| CZK | 12,5 CZK |
| EUR | 0,50 EUR |
| HUF | 200 HUF |
| NOK | 5 NOK |
| NZD | 1 NZD |
| PLN | 2,25 PLN |
| TRY | 17,5 TRY |
| USD | 0,50 USD |
Il requisito di giocata prima del prelievo è pari a una volta il deposito. Le richieste di rimborso devono essere inviate entro 24 ore dalla transazione interessata e sono elaborate entro 10 giorni lavorativi.